Niveaucompetitie
Stand na 0 gespeelde rondes - Beste 12 tellen
| Gegevens van alle gespeelde partijen | Stand | Beste 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Gesp. | Gew. | Saldo | Voor | Tegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Winst | Saldo |
| 1 | Henk de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Gerard Dijksma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Harold Rozema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Erik de Hartog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Klaas Dullens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Rick Maatman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kees den Draaijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Hilko Hulleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Sietse Veldman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Harry Jonkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Femke de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Truus Wanrooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
